各二级部门:
根据《关于申报2023年度江苏省社科应用研究精品工程课题的通知》的要求,经个人申报、科研开发处审查,并组织校内外专家评审,拟推荐以下23项课题报至省社科联(见下表)。公示期为6月8日至10日,如有异议,应当在公示期内以书面形式向科研开发处提出,并提供必要的证明材料。为便于核实查证,确保客观、公正处理异议,提出异议的单位或者个人应当表明真实身份,并提供有效联系方式。以单位名义反映的应加盖公章,以个人名义反映的应署真实姓名、身份证号,否则不予受理。科研开发处将对反映的问题进行调查核实,并为反映人保密。
联系电话:58096833; 联系人:窦雨青
电子邮箱:njlykyc@163.com
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 申报类别 |
1 | 旅游流视角下江苏省乡村旅游高质量发展对策研究 | 崔英方 | 一般项目 |
2 | 新时代江苏乡村旅游重点村高质量发展路径研究 | 张岳军、张宁 | 一般项目 |
3 | 校企村三方融通一站式产教共同体建设 | 朱丽 | 一般项目 |
4 | 和美乡村视域下江苏旅游业高质量发展评价研究 | 王叶丁 | 立项不资助项目 |
5 | 活态保护视角下江苏农业文化遗产的研学旅行开发研究 | 张慧婕 | 一般项目 |
6 | “双碳”目标下江苏省旅游碳排放时空演变与影响因子研究 | 宋立 | 一般项目 |
7 | 社会生态场域理论视角下普惠托育服务多维行动路径研究 | 翁翎燕 | 立项不资助项目 |
8 | 基于SOR理论的江苏乡村旅游网络口碑对消费者购买决策的影响研究 | 叔文博 | 一般项目 |
9 | 技能型社会背景下江苏职业教育公共服务均衡性与可及性对策研究 | 方欣月 | 立项不资助 |
10 | 大运河江苏段旅游文本的生态翻译研究 | 刘寒雨 | 一般项目 |
11 | “互联网+”视域下江苏省体育产业特色小镇体旅融合策略研究 | 张敏 | 立项不资助 |
12 | 大运河文化带江苏段研学旅行产品设计与应用研究 | 曹琴 | 立项不资助项目 |
13 | 江苏民宿行业法治化营商环境构建研究 | 印伟 | 一般项目 |
14 | 文脉视域下的江苏文旅标识创新衍生研究 | 王丽娜 | 一般资助 |
15 | 江苏高校加强新时代廉政文化建设研究 | 管晨蓉 | 一般项目 |
16 | 元宇宙赋能江苏地区乡村文旅产业发展路径及策略研究 | 杨辉 | 一般项目 |
17 | 江苏高水平旅游职业院校新文科建设的交叉融合路径研究 | 金明 | 一般项目 |
18 | 基于POI数据的江苏省星级酒店空间网络格局分析与优化 | 李微微 | 重点项目 |
19 | 江苏文化产业数字化赋能效应及其区域异质性研究 | 肖伟 | 一般项目 |
20 | 南京高职院校高质量就业支持政策的学生视角研究:挑战与机遇 | 许倩倩 | 立项不资助项目 |
21 | 高质量发展视阈下江苏文旅产业融合发展研究 | 苏炜 | 一般项目 |
22 | 数字智能技术赋能教育教学研究 | 商永巧 | 一般项目 |
23 | 江苏“非遗”国际传播话语策略研究 | 吕胜男 | 一般项目 |
科研开发处
2023年6月8日